アルミニウム展伸材用合金番号(記号)の読み方
99%以上がアルミニウムである純アルミニウムとアルミニウムに様々な金属元素を添加して、性質を変化させたアルミ合金があります。
一般に使用される「アルミニウム」は、アルミニウム合金であることがほとんどです。
JIS 規格では、個々のアルミ合金に記号をつけています。これは合金の種類、材料形状、質別などが一目でわかるようにしたものです。
表示例
1 アルミニウムおよびアルミ合金を表す記号。アルミニウムを表す「A」が使われます。
2 アルミニウム合金の系統(種類)
1 | アルミ純度99.90%またはそれ以上の純アルミニウム (1000系) |
2 | Al-Cu(銅)系 (2000系) |
3 | Al-Mn(マンガン)系 (3000系) |
4 | Al-Si(ケイ素)系 (4000系) |
5 | Al-Mg(マグネシウム)系(5000系) |
6 | Al-Mg-Si系(6000系) |
7 | Al-Zn(亜鉛)-Mg系 (7000系) |
8 | 上記以外の系統のアルミニウム合金 |
9 | 予備 |
3 アルミニウム制定順位
0 | 基本合金 |
1〜9 | 合金の改良系 |
N | 日本独自の合金、または 国際登録合金以外の規格による合金 |
4 純アルミニウムかアルミ合金か
純アルミニウム | アルミニウム純度の小数点以下2桁 |
アルミ合金 | 旧アルコア記号 |
合金の系統(種類)が1の場合(純アルミニウムの場合1000系)はアルミ純度小数点以下2桁を表します。
(例)A1050= 純度99.50%のアルミニウム
合金の種類が1以外の場合は改良合金を含めた合金の識別を表します。
5 材料の形状
P | 板、条、円板 | TD | 引抜管 |
PC | 合わせ板 | TE | 押出管 |
BD | 引抜棒 | TW | 溶接管 |
BE | 押出棒 | TWA | アーク溶接管 |
W | 引抜線 | FD | 型打鍛造品 |
S | 押出形材 | FH | 自由鍛造品 |
6 調質記号
F | 製造のままのもの。 押出のままで調質を与えない材料 |
H | 加工硬化により強さを増加したもの |
H14 | 冷間加工を行い加工硬化させたもの (1/2硬質) |
H18 | 冷間加工後、加工硬化させたもの (硬質) |
H34 | 冷間加工後、加熱により(150℃位)安定化処理をしたもの(1/2硬質) |
H112 | 展伸材においては積極的な加工硬化を加えず 製造状態で機械的性質の保証されたもの |
O | 焼き鈍しにより最も軟らかい状態になったもの 完全に再結晶化した状態 |
T3 | 焼き入れを行い、冷間加工したもの |
T5 | 高温加工から急冷し、焼き戻しをしたもの |
T6 | 焼き入れ後、焼き戻しをしたもの |
T8 | 焼き入れ後、冷間加工を行い、焼き戻ししたもの |
T351 | 溶体化処理後、強度を与える為に冷間加工を行い、 1.5%以上~3%以下の永久歪を与える引張加工により 残留応力を除去し、自然時効させたもの |
T451 | 溶体化処理後、1.5%以上~3%以下の永久ひずみを与える引張加工により 残留応力を除去し、自然時効させたもの |
T651 | 溶体化処理後1.5%以上~3%以下の永久歪を与える引張加工により 残留応力を除去し、さらに人工時効硬化処理をしたもの。 |
Hxx:加工硬化処理
非熱処理合金に対して用いられる記号で、材料にあたえる冷間加工の度合いで機械的性質を調整する場合に付けられる。
Txx:熱処理(xxには個別の数字が入る)
熱処理を示す質別の場合に付けられる記号で、Tの後に1つ以上の数字を付けて表される。